新春伊始,農(nóng)機朋友們也都開始著手準備著夏天的小麥收割事宜了,各個都摩拳擦掌,準備新一年大干一場,同時小編也期望著農(nóng)民朋友們可以糧食大豐收。近農(nóng)機微信朋友圈還流行這么一句話:“收割機一響,黃金萬兩!币部煽闯鲛r(nóng)機朋友對收割季節(jié)的期盼,期望著可以借助新一輪的收割工作來豐富自己的腰包。今天小編就給大家介紹一下“久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機”的性能以及價格吧。
久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機產(chǎn)品介紹:
這是久保田推出的款輪式谷物聯(lián)合收割機。它是秉承久保田履帶式聯(lián)合收割機產(chǎn)品的開發(fā)理念和優(yōu)勢,充分考慮用戶需求而開發(fā)的高性能、高效率、高耐久以及高收益的產(chǎn)品。久保田PRO100小麥機的喂入量正是受用戶普遍歡迎的5kg/s喂入量,我們精心設計了短小靈活的車身,在中原小田塊地區(qū)也可以實現(xiàn)快速地轉(zhuǎn)彎和移動,了高效率收割,同時,輕量化車體配備久保田高效能低油耗的發(fā)動機,提高濕田的適應性,同時可以有效降低燃油費用,這樣就實現(xiàn)了低投入,高收入。
久保田PRO100高收益的同時,為了滿足用戶舒適性和簡單方便的追求,我們采用了寬敞、舒適的駕駛室,選裝冷暖空調(diào),提供低噪音、低振動、高舒適的環(huán)境,極大地降低了作業(yè)強度,使長時間收割作業(yè)更輕松。
久保田4LZ-5(PRO100)小麥收割機技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 4LZ-5(PRO100) |
分類 | 大糧倉 |
結(jié)構(gòu)形式 | 輪胎自走全喂入式 |
駕駛室類型 | 無空調(diào)駕駛室 | 帶空調(diào)駕駛室 |
外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 5900/5900 |
寬度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2850/2850 |
高度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 3350/3350 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg)/使用質(zhì)量(kg) | 4510 | 4550 |
配套發(fā)動機 | 型 號 | V3800-DI-T-ET13 |
結(jié)構(gòu)型式 | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機 |
總排氣量(L) | 3.769 |
標定功率/標定轉(zhuǎn)速[kW/(r/min)] | 72.9/2600 |
燃油 | 優(yōu)質(zhì)柴油(0#) |
起動方式 | 電起動 |
蓄電池規(guī)格(VxAh) | 12x100 |
行走部 | 驅(qū)動輪[前輪] | 規(guī)格 | 15-24-10PR |
軌距(mm) | 1880 |
導向輪[后輪] | 規(guī)格 | 10.00-15-8PR |
軌距(mm) | 1935 |
小離地間隙(mm) | 290 |
變速箱類型 | 機械變速+液壓無級變速(HMT) |
變速級數(shù) | 前進無級﹒后退無級[副變速各2檔] |
理論作業(yè)速度(km/h) | 前進 | 0~10.8(作業(yè))、0~25.56(行走) |
后退 | 0~3.24(作業(yè))、0~7.2(行走) |
轉(zhuǎn)向方式 | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
割臺部 | 割臺寬度(mm) | 2600 |
割刀寬度(mm) | 2514 |
小割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) |
倒伏適應性 | 順割:85度以下﹒逆割:70度以下 |
喂如量(kg/s) | 5 |
脫粒部 | 脫粒型式 | 釘齒軸流式 |
脫粒滾筒 | 脫粒齒種類 | 釘齒 |
尺寸(mm)(外徑x長度) | φ620x2210 |
篩選方式 | 振動篩﹒風選[氣流分選] |
谷粒處理部 | 糧倉容量(L) | 2400 |
排糧方式 | 液壓翻斗傾斜式 |
報警裝置 | 1號攪龍堵塞 | o |
2號攪龍堵塞 | o |
谷滿 | o |
水溫 | o |
充電 | o |
機油 | o |
適應作物 | 小麥﹒水稻(選裝水稻收割組件) |
作業(yè)小時生產(chǎn)率(hm²/h) | ※小麥:0.5~0.8水稻:0.3~0.5(直立干田作物時) |
久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機經(jīng)銷商報價
經(jīng)銷單位 | 參考價格 |
[安徽亳州]利辛縣嘉豐農(nóng)機銷售有限公司 | 16萬元 |
[山西臨汾]曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 16.5萬元 |
[寧夏銀川]寧夏吉峰同德農(nóng)機汽車貿(mào)易有限公司 | 19.5萬元 |
[新疆烏魯木齊]新疆三農(nóng)物流有限公司 | 21.5萬元 |
[山東菏澤]菏澤市豐魯農(nóng)機有限公司 | 16.1萬元 |
[青海西寧]青海省農(nóng)牧機械有限公司 | 17.7萬元 |
[河北石家莊]晉州市冀豐農(nóng)機有限公司 | 15.8萬元 |
[河南南陽]南陽市銀泉農(nóng)機有限公司 | 15.6萬元 |
[山西大同]大同吉峰農(nóng)機有限公司 | 15.8萬元 |
[江蘇徐州]徐州中收農(nóng)機汽車銷售有限公司 | 18.88萬元 |
久保田PRO100單手柄操作實現(xiàn)多項功能與HMT無級變速的完美結(jié)合,使操作簡單易學,行駛平穩(wěn),在久保田多個產(chǎn)品應用中已經(jīng)得到用戶廣泛認可和好評,這些高性能的設計滿足了用戶的超前需求,保持PRO100先進性。
另外,秸稈全面擴散還田的設計,讓秸稈還田問題得到有效解決,達到環(huán)保要求。
因此,這款久保田PRO100輪式谷物聯(lián)合收割機具有節(jié)能、環(huán)保、低成本、高性能、高效率、高耐久的特點,滿足了用戶超前需求,讓用戶收益更高的同時,輕松舒適地作業(yè)!希望以上關于久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機的介紹對您有所幫助,您也可以關注火爆農(nóng)化招商網(wǎng)(微信號:nh1988TV)學習更多,關注后您也可以留言回復了解更多時訊!